How fast do HYROX tickets really sell out? We track ticket availability in real time — here's what the data shows on sell-out speed by division and city and how often sold-out tickets quietly reappear.
Based on the 20 HYROX races we tracked from the moment tickets opened (Jun 2026–Jun 2026). Timing is accurate to about 10 minutes. Updated Jun 19, 2026.
Median time from tickets opening to sold out.
| Division | Median | Fastest | Races |
|---|---|---|---|
| Doubles PRO Women | 8m | 4m | 3 |
| Doubles Mixed | 10m | 8m | 3 |
| Doubles PRO Men | 12m | 8m | 3 |
| Relay Mixed | 14m | 4m | 3 |
| Adaptive Men | 16m | 16m | 1 |
| Adaptive Women | 16m | 16m | 1 |
| Relay Men | 17m | 4m | 2 |
| Doubles Men | 18m | 12m | 2 |
| PRO Women | 20m | 16m | 3 |
| Doubles Women | 24m | 4m | 3 |
| PRO Men | 26m | 12m | 2 |
| Women | 26m | 12m | 3 |
| Men | 27m | 8m | 2 |
| Relay Women | 33m | 4m | 2 |
From tickets opening to the first division — and the whole event — selling out.
| City | First division gone | Fully sold out | Restocks seen |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Dallas | 4m | 16m | 168 |
| 🇳🇱 Utrecht | 8m | — | 53 |
| 🇨🇳 Chengdu | 10m | — | 63 |
| 🇩🇪 Hamburg | 14m | — | 124 |
Sold-out tickets reappear as people release or return them. We caught:
| Division | Restocks |
|---|---|
| Doubles Mixed | 1616 |
| Doubles Women | 329 |
| Doubles Men | 162 |
| Adaptive Men | 159 |
| Women | 119 |
| Men | 85 |
| Relay Mixed | 80 |
| Adaptive Women | 65 |
| Doubles PRO Women | 38 |
| Doubles PRO Men | 35 |
| Relay Men | 35 |
| PRO Men | 33 |
| PRO Women | 26 |
| Relay Women | 18 |
Tickets vanish in minutes and restocks are gone before you refresh.
🔔 Get a free alert when your race opens or restocksWe can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect