PRO Men sold out
Doubles Men sold out
PRO Men just opened — 1 spot(s) left
Telegram alert sent to subscribers
Adaptive Men just opened — 1 spot(s) left
Telegram alert sent to subscribers
Adaptive Men sold out
Men, Women, PRO Men sold out for HYROX İzmir — get an instant Telegram alert the moment they restock, and check below for divisions that still have spots.
| Sat | Sun | Sun | |
|---|---|---|---|
| Singles | TRY 6875.00 | ||
| Open Men | sold out | sold out | not offered |
| Pro Men | sold out | sold out | not offered |
| Open Women | sold out | not offered | sold out |
| Pro Women | available | sold out | not offered |
| Doubles | TRY 6465.00 | ||
| Open Men | sold out | not offered | sold out |
| Pro Men | sold out | sold out | not offered |
| Open Women | sold out | not offered | sold out |
| Pro Women | available | not offered | not offered |
| Open Mixed | available | sold out | not offered |
| Relay | TRY 4125.00 | ||
| Open Men | available | not offered | sold out |
| Open Women | available | not offered | sold out |
| Open Mixed | sold out | not offered | sold out |
| Adaptive | TRY 6875.00 | ||
| Open Men | available | sold out | not offered |
| Open Women | available | not offered | sold out |
One tap — no signup. We watch the inventory for you.
Sold out isn't always the end — what to do when your HYROX race sells out →
Free alerts arrive 5 minutes late. Go instant with Premium →
HYROX runs an official waiting list for sold-out races on its own event page, and it's worth joining — it's the only route that gives you priority access when cancellations or an extra wave are released.
It won't catch everything. Spots returned into general sale are simply on sale again, visible to anyone looking at that moment — those are the ones that go in minutes. Set an alert above for the divisions you want and we'll message you the instant one reopens here.
The first İzmir division sold out 30d 22h after tickets opened. We've caught 99 restocks at this race so far.
| Division | Sold out | Restocks caught |
|---|---|---|
| Doubles PRO Women | in 30d 22h | 4 |
| Adaptive Men | — | 12 |
| Doubles Men | — | 8 |
| Doubles Women | — | 20 |
| Doubles Mixed | — | 8 |
| Doubles PRO Men | — | 18 |
| Men | — | 7 |
| Women | — | 8 |
| PRO Men | — | 12 |
| PRO Women | — | 2 |
Measured by RoxDrop's continuous tracking; times are accurate to about 10 minutes. Divisions that never sold out aren't listed.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect