Relay Women just opened — 1 spot(s) left
Telegram alert sent to subscribers
Relay Women sold out
Women sold out
Women just opened — 1 spot(s) left
Telegram alert sent to subscribers
Women sold out
PRO Men, PRO Women, Doubles PRO Men sold out for HYROX Beijing — get an instant Telegram alert the moment they restock, and check below for divisions that still have spots.
| Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|
| Singles | $125.00 | |||
| Open Men | available | sold out | sold out | not offered |
| Pro Men | not offered | not offered | sold out | not offered |
| Open Women | available | available | not offered | sold out |
| Pro Women | not offered | not offered | sold out | not offered |
| Doubles | $115.00 | |||
| Open Men | available | sold out | not offered | sold out |
| Pro Men | not offered | not offered | not offered | sold out |
| Open Women | available | available | not offered | available |
| Pro Women | not offered | not offered | not offered | available |
| Open Mixed | available | sold out | sold out | not offered |
| Relay | $75.00 | |||
| Open Men | not offered | sold out | sold out | not offered |
| Open Women | not offered | available | sold out | not offered |
| Open Mixed | not offered | sold out | not offered | available |
One tap — no signup. We watch the inventory for you.
Sold out isn't always the end — what to do when your HYROX race sells out →
Free alerts arrive 5 minutes late. Go instant with Premium →
HYROX runs an official waiting list for sold-out races on its own event page, and it's worth joining — it's the only route that gives you priority access when cancellations or an extra wave are released.
It won't catch everything. Spots returned into general sale are simply on sale again, visible to anyone looking at that moment — those are the ones that go in minutes. Set an alert above for the divisions you want and we'll message you the instant one reopens here.
The first Beijing division sold out 4m after tickets opened. We've caught 271 restocks at this race so far.
| Division | Sold out | Restocks caught |
|---|---|---|
| Doubles PRO Men | in 4m | 16 |
| PRO Men | in 4m | 11 |
| Doubles PRO Women | in 16m | 8 |
| PRO Women | in 1h 28m | 7 |
| Relay Mixed | in 1h 34m | 8 |
| Relay Women | in 2h 36m | 12 |
| Relay Men | in 4h 8m | 4 |
| Doubles Men | — | 72 |
| Doubles Women | — | 38 |
| Doubles Mixed | — | 46 |
| Men | — | 42 |
| Women | — | 7 |
Measured by RoxDrop's continuous tracking; times are accurate to about 10 minutes. Divisions that never sold out aren't listed.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect